Flights from Regina (YQR)
Looking for flights from Regina? I track 34 destinations from Regina (YQR), priced in CAD, checked daily. Click any route for Regina to … flights with price history and deal scores.
| Route | Price | Airline | Dates | Stops | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | $221 | Air Canada | Oct 2026 | Non-stop | $420 off |
| Calgary (YYC) | $442 | WestJet | Oct 2026 | Non-stop | $210 off |
| San Francisco (SFO) | $554 | WestJet | Oct 2026 | 1 | $89 off |
| Los Angeles (LAX) | $587 | WestJet | Mar 2027 | 1 | $52 off |
| Chicago (ORD) | $639 | Air Canada | Oct 2026 | 2 | $113 off |
| Cancun (CUN) | $644 | Air Canada | Oct 2026 | 2 | $46 off |
| Orlando (MCO) | $697 | United | Mar 2027 | 1 | $270 off |
| Paris (CDG) | $717 | WestJet | Mar 2027 | 1 | $284 off |
| New York (JFK) | $799 | WestJet | Dec 2026 | 1 | $283 off |
| London (LHR) | $852 | WestJet | Mar 2027 | 1 | $349 off |
| Punta Cana (PUJ) | $857 | WestJet | Dec 2026 | Non-stop | $110 off |
| San Juan (SJU) | $902 | Air Canada | Oct 2026 | 2 | — |
| Mexico City (MEX) | $925 | Air Canada | Oct 2026 | 2 | $278 off |
| Honolulu (HNL) | $996 | Air Canada | Oct 2026 | 2 | $44 off |
| Amsterdam (AMS) | $1,025 | WestJet | Oct 2026 | 1 | $324 off |
| Bogota (BOG) | $1,105 | WestJet | Oct 2026 | 2 | $443 off |
| San Jose (SJO) | $1,114 | Air Canada | Oct 2026 | 2 | $425 off |
| Rome (FCO) | $1,185 | Air Canada | Oct 2026 | 1 | $421 off |
| Lisbon (LIS) | $1,262 | Air Canada | Oct 2026 | 2 | $335 off |
| Miami (MIA) | $1,264 | Air Canada | Oct 2026 | 2 | $74 off |
| Athens (ATH) | $1,287 | Air Canada | Oct 2026 | 2 | $499 off |
| Dublin (DUB) | $1,288 | Air Canada | Mar 2027 | 1 | $5 off |
| Bangkok (BKK) | $1,378 | Air Canada | Mar 2027 | 1 | $370 off |
| Ho Chi Minh City (SGN) | $1,486 | Air Canada | Mar 2027 | 2 | $138 off |
| Warsaw (WAW) | $1,518 | Air Canada | Oct 2026 | 2 | $31 off |
| Santiago (SCL) | $1,561 | WestJet | Dec 2026 | 3 | $103 off |
| Tokyo Narita (NRT) | $1,574 | WestJet | Mar 2027 | 1 | $302 off |
| Kuala Lumpur (KUL) | $1,707 | Air Canada | Oct 2026 | 2 | — |
| Buenos Aires (EZE) | $1,971 | Air Canada | Oct 2026 | 3 | $177 off |
| Delhi (DEL) | $2,017 | Air Canada | Mar 2027 | 2 | $314 off |
| Auckland (AKL) | $2,527 | WestJet | Oct 2026 | 2 | $281 off |
| Melbourne (MEL) | $2,641 | Air Canada | Oct 2026 | 2 | — |
| Brisbane (BNE) | $2,662 | Air Canada | Oct 2026 | 1 | $95 off |
| Perth (PER) | $2,928 | Air Canada | Oct 2026 | 2 | — |
Popular from here: Regina to Vancouver flights · Regina to Calgary flights · Regina to San Francisco flights · Regina to Los Angeles flights · Regina to Chicago flights